Crédit municipal - Nîmes
Credit municipal · 30 - Gard
Avis en cours (3)
- Etude de programmation urbaine - plan guide de végétalisation et d'aménagement concertéRemise : 23/09/2026
- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'étude de stratégie de solarisation des toitures des écoles de la Ville de NîmesRemise : 18/09/2026
- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'étude de stratégie de solarisation des toitures des écoles de la Ville de NîmesRemise : 18/09/2026
Marches attribues (10)
| Objet | Titulaire | Notifie le |
|---|---|---|
| MAINTENANCE ET PRESTATIONS ASSOCIEES DE LA SOLUTION DE GESTION DE LA TRESORERIE | 12/08/2026 | |
| AC BDC JP ELEC LOT 1 COURANT FORT - COURANT FAIBLE - INCENDIE | 05/08/2026 | |
| AC BDC GAMMA LOT 2 PLOMBERIE CVC | 05/08/2026 | |
| AC BDC ENERGY D LOT 2 PLOMBERIE CVC | 05/08/2026 | |
| AC BDC IGE LOT 1 COURANT FORT - COURANT FAIBLE - INCENDIE | 05/08/2026 | |
| AC BDC PROVENCALE DE PEINTURE LOT 3 CLOISON PEINTURE SOLS | 05/08/2026 | |
| AC BDC MSE LOT 3 CLOISON PEINTURE SOLS | MULTI SERVICES ENTRETIEN | 05/08/2026 |
| AC BDC INEO LOT 1 COURANT FORT - COURANT FAIBLE - INCENDIE | 05/08/2026 | |
| AC BDC GPT PELATAN AGENCEMENT/PELATAN LOT 3 CLOISON PEINTURE SOLS | 05/08/2026 | |
| AC BDC SME LOT 2 PLOMBERIE CVC | SERVICES MAINTENANCE ENERGIES (S.M.E) | 05/08/2026 |
Les avis et marches ci-dessus sont rapproches de cet acheteur PAR SON NOM : les publications officielles ne portent pas d'identifiant commun avec l'annuaire de l'administration. Un organisme homonyme peut donc apparaitre.
Recevez chaque jour les appels d'offres de cet acheteur qui correspondent a votre activite, avec un score explique et le dossier de consultation deja recupere.
Creer un compte gratuit